Dongfeng GX vörubíll dráttarvél 4180HA 520HP veltibíll
Dongfeng GX Truck dráttarvél 4180HA með Cummins vél 520HP veltibíll, AMT ZF12TX2620 TD gírkassi
Hringdu í okkur
Vörukynning
Dongfeng GX Truck dráttarbíll 4180HA 520HP veltibíll
| Atriði | Eining | Lýsing | ||||||||
| Fyrirmynd | Dongfeng GX vörubíll dráttarvél 4180HA | |||||||||
| Stærð | Mm | 6360x2500x3960 | ||||||||
| Kenniþyngd | Kg | 5800 | ||||||||
| G.C.W | Kg | 45000 | ||||||||
| Hjólagrunnur | mm | 3800 | ||||||||
| F/H brautargrunnur | mm | 2040 / 1820 | ||||||||
| F/H áshleðsla | Kg | 7000 / 13000 | ||||||||
| Fjöðrun | Loftpúði | |||||||||
| Aðflugs/Brottfararhorn | . | 12.5 / 28 | ||||||||
| Dráttarkerfi | Gerð | 4*2 | ||||||||
| Dekkjalýsing | Fyrirmynd | 315/70R22.5 , 6 eining plús 1 varaeining | ||||||||
| hámarkshraði | Km/klst | 85 | ||||||||
| Vél | Fyrirmynd | Z14EVID520 | ||||||||
| Losun/Kw | 13480 cc, 388 Kw / 1800 r | |||||||||
| Hestakraftur | 520 hö | |||||||||
| Kraftur | 2500 Nm - 1000~1500 sn./mín | |||||||||
| Gerð | Dísel, 6 strokkar, túrbó, millikæling | |||||||||
| Merki | Dongfeng Cummins Engine Power Co., Ltd | |||||||||
| Staðall | Euro VI | |||||||||
| Gírkassi | Fyrirmynd | 12F og 4R með samstillingu, AMT | ||||||||
| Merki | ZF, ZF12TX2620 TD | |||||||||
| Rafræn | V | 24 | ||||||||
| Eldsneytistankur | Lítra | L 850 plús R 350 | ||||||||
| Bremsukerfi | Gerð | Fullt lofthemlakerfi, skipt pneumatic hringrás, stöðufjöðrhemla sem virkar á afturása, útblástursbremsa, ABS | ||||||||
| Leigubíll | Stýri | Vinstri hönd, Hægri hönd, með kraftaðstoð | ||||||||
| Persóna | 2 | |||||||||
| Gerð | Afturkræft, handvirkt | |||||||||
| Sæti | Lofttegund | |||||||||
| Rúm | Tvö rúm | |||||||||
| Loftkæling | heitur vindur / kælandi vindur. | |||||||||
| Er að setja upp | Útvarp, Mp3, LDWS auk FCWS | |||||||||
| Fimmta hjólið | Fyrirmynd | 50# eða 90# | ||||||||
maq per Qat: dongfeng gx vörubíll dráttarvél 4180ha 520hp veltibíll, Kína dongfeng gx vörubíll dráttarbíll 4180ha 520hp veltibíll
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur
















